Solarscooter Italia
SCI-2038 - 45km/h
SCI-3038 - 65km/h

| SCI-2038 | SCI-3038 | |
| Motornennleistung | 2000 Watt | 3000 Watt |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 65 km/h |
| Steigungsfähigkeit | bis 19 % | bis 25 % |
| Antrieb | Radnabenmotor, ohne Getriebe | Radnabenmotor, ohne Getriebe |
| Batterie | BleiSilizium 48 Volt, 38 Ah | BleiSilizium 60 Volt, 38 Ah |
| Reichweite | bis zu 50 km | bis zu 80 km |
| Memory-Effekt | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Verbrauch | 3 kWh pro 100 km | 4 kWh pro 100 km |
| Ladezeit | bis zu 8 Stunden | bis zu 8 Stunden |
| Bremse vorne | Scheibe, 190 mm | Scheibe, 190 mm |
| Bremse hinten | Scheibe, 190 mm | Scheibe, 190 mm |
| Felgengröße | 3.00-10 | 3.00-10 |
| Maße (LxBxH) | 1830 x 660 x 1100 mm | 1830 x 660 x 1100 mm |
| Leergewicht | 124 kg | 135 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 274 kg | 285 kg |
| Garantie | 30 Monate Gewährleistung | 30 Monate Gewährleistung |
| Garantie Batterie | 12 Monate Gewährleistung | 12 Monate Gewährleistung |
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben zur Reichweite abhängig sind von der Fahrbahnbeschaffenheit, dem Streckenprofil (Höhenmeter), dem Fahrer und der Außentemperatur.
Solarscooter SCI-2038
Preis: ab € 2090,- inkl. Mwst.
Solarscooter SCI-3038
Preis: ab € 2590,- inkl. Mwst.
Preise inkl. Österreich-Typisierung!
Elektroscooter